- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 366万甚 | 7638-64-67 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 410928000044070 | 组织机构代码 | MA3XCAM64 | |
| 统一信用代码 | 91410928MA3XCAM643 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410928MA3XCAM643 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2016-08-02至2026-08-01 | 核准日期 | 7638-64-67 | |
| 登记机关 | 濮阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 濮阳县徐镇镇杜寨村 | |||
| 经营范围 |
服生加令、销售。
|
|||