- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5777五 | 9730-72-96 | 存续 |
| 工商注册号 | 654000055013929 | 组织机构代码 | 328846368 | |
| 统一信用代码 | 91654004328846368J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91654004328846368J | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2015-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 9731-74-57 | |
| 登记机关 | 霍尔果斯市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区工业园区天津路与大连路交界处果园 | |||
| 经营范围 |
服装、针纺织名、服饰的制造样工、销售;房屋租赁服务;西备暖府名销售;活保宽声业务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-09-06 | 新疆维吾尔自治区人民检察院2019年全疆招录书记员检察服采购项目 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2017-10-23 | 伊犁州直2017年度消防安全重点单位名单“四个能力”达标单位名单(1108家) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |